I-Spot Screw Weld
Okujwayelekile: DIN 34817
Uhlobo lwentambo: intambo yama-coarse / intambo ephelele
I-Commodity: Stock Screw Weld
Ibizwa nathi: I-Welding Steel Studs
Izinto ezibonakalayo: I-Carbon Steel
I-Property Class: 8.8
Ububanzi: M5, M6, M10, M12, M14
Qeda: Plain / Black oxide / Zinc Plated / nye
Uhlobo lweNhloko: Ikhanda eliyindilinga eliyisicaba
Okunye Okujwayelekile: DIN 34817, JIS B 1195
I-MOQ: 1000kgs
Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-30 kuye kwezingu-60
Isingeniso Somkhiqizo
I-Aya Fasteners (Hebei) Co, Ltd ungomunye wabakhiqizi abanolwazi kakhulu nabahlinzeki be-Spot Screw Weld eChina. Sicela uzizwe ukhululekile ukuthenga ikhwalithi ephezulu yesikulufa ekhishwe eChina lapha efektri yethu. Ukubonisana ngentengo, xhumana nathi.

Njengomhlinzeki wembulunga yonke yezixazululo ezenziwe ngezifiso zokuqinisa, inqubo yensizakalo ka-Aya nayo isondele kumakhasimende njengemikhiqizo ka-Aya. Ukusuka ekuchazeni izidingo okufanele ulandele izinsizakalo ezi- {{1}
Ukuchazwa Komkhiqizo
-Vamile | DIN 34817 |
Uhlobo lwentambo | Intambo ye-coarse / intambo ephelele |
Okuthengiswayo | I-Spot Screw Weld |
Negama | Izikopelo zensimbi ye-welding |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni |
Isigaba Sezakhiwo | 8.8 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M5, M6, M8, M10, M12, M14 |
Pheza | I-Plain / Black Oxide / Zinc Plated / nye |
Uhlobo lwekhanda | Ikhanda eliyindilinga eliyindilinga |
| I-MOQ | 1000kgs |
Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezingama-30 kuye kwezingu-60 |
Ithebula lemicikiliso

| Intambo yesikulufa d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| P | Iphimbo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| a | umnciphikazi | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| dk | max=usayizi we-audinal | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| uku | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| dt | umnciphikazi | 8.21 | 10.11 | 13.68 | 17.58 | 21.67 | 25.72 |
| uku | 7.85 | 9.75 | 13.25 | 17.15 | 21.15 | 25.2 | |
| h | max=usayizi we-audinal | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| uku | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| i | umnciphikazi | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| uku | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| k | Usayizi | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 |
| umnciphikazi | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5 | 5.8 | |
| uku | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | |
| e | Usayizi | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| umnciphikazi | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| uku | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| f | Usayizi | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 |
| umnciphikazi | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | |
| uku | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | |
| ds | umnciphikazi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| uku | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
| ①, Okubonakalayo: I-Carbon Insimbi enokwengezwa nge-CMAX =0.25% ngu-DIN EN 10263-4; I-Property Class 8.8 Qaphela: Ngaphandle kwe-CMAX =0.25%, i-carbon elingana, i-CEV, yeMax.0.5% inconyelwe ukuqinisekisa ukunqotshwa kwe-weldunaty | |||||||
Imininingwane Yomkhiqizo

Izinzuzo Zomkhiqizo

Izinzuzo zeI-Spot Screw Weld
1. Izikulufa ze-Spot Weld zisetshenziselwa ukunamathisela indawo yensimbi ukuze izinto zibekwe phezu kwazo futhi zivikelwe ngamantongomane nama-washer.
2. Ukuqagelwa okunwetshwa kusuka ekhanda kuvumela i-welding kuya endaweni yokuhlangana ngaphandle kokusebenzisa umgodi.
3. Izikulufu ze-Spot Weld zenzelwe ukuthi zifakwe unomphela ezintweni zokwakha.
4. Izikulufu ze-Spot Weld ziyatholakala ngekhabhoni ephansi, insimbi engenasici, ukushisa -}.
I-5
I-6. Zonke izikulufa ze-welding eyodwa zihlolwe kahle ngaphakathi kwezakhi zangaphandle nezilahlekile. Ukuncika okuphezulu kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme {{2 }000 kuqinisekisiwe.
Ukuhlolwa kwekhwalithi

Ukupakishwa nokulayisha kwesiqukathi

Izimo Zokusetshenziswa

Kungani ukhethe Aya?
I-Aya ihlinzeka ngezinsizakalo ezikhethekile ku- 1000+ Amalungu avela kuwo wonke umhlaba, ngohlelo oluhlukile lwe-Chain Service System, udinga kuphela ukuchofoza isixazululo esikhethekile sokuthola izinsizakalo ezikhethekile.
Amashadi ashisayo: I-Spot Screw Weld, China, Abahlinzeki, Abakhiqizi, Ifektri, Ukuthenga, Intengo, Ukuthengiswa, Kwenziwe eChina
Akukho Ulwazi











