Isikulufa sekhanda le-oval head
Okujwayelekile: ASME B 18.6.4
Uhlobo lwentambo: Self - ukushaya intambo yesikulufa
I-Commodity: isikulufa sekhanda le-oval
Ibizwa nathi: I-Pozi Self Tapers Screws
Izinto ezibonakalayo: I-Carbon Steel
Isigaba Sezakhiwo: 4.8-12.9
Ububanzi: 4 #, 5, 6 #, 6 #, 8 #, 8 #, 12 # 4,1,5 / 4,5 / 16,5 / 16,5 / 16
Qeda: I-Plain, i-Oxide emnyama, i-zinc plated, i-hot dipped galvanized, oxidation, i-DACROMET, i-phosmium electroplate, i-nickel plated
Uhlobo lweNhloko: Ikhanda le-Oval
Uhlobo lweDrayivu: I-Pozi Drayivu
Ifomu / ukwakheka kwethiphu: Uhlobo AB
Okunye Okujwayelekile: ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, ASME B 18.6.3
I-MOQ: 1000kgs
Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-30 kuye kwezingu-60
Isingeniso Somkhiqizo
I-Aya Fasteners (Hebei) Co, Ltd ungomunye wabakhiqizi abanolwazi kakhulu nabahlinzeki be-Oval Head CounterSunt Screw in China. Sicela uzizwe ukhululekile ukuthenga ikhwalithi ephezulu ye-Oval Head Countersish Screw eyenziwe eChina lapha efektri yethu. Ukubonisana ngentengo, xhumana nathi.

Njengomhlinzeki wembulunga yonke yezixazululo ezenziwe ngezifiso zokuqinisa, inqubo yensizakalo ka-Aya nayo isondele kumakhasimende njengemikhiqizo ka-Aya. Ukusuka ekuchazeni izidingo okufanele ulandele izinsizakalo ezi- {{1}
Ukuchazwa Komkhiqizo
Igama lomkhiqizo | Isikulufa sekhanda le-oval head |
Negama | I-Pozi Self Tapers |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni |
-Vamile | Asme B 18.6.4 |
Isigaba Sezakhiwo | 4.8-12.9 |
| Ifomu / ukwakheka kwethiphu | Thayipha ab |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi (Intambo, ikhanda) × slot: | (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5)×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2,(1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3 |
Pheza | I-Plain, i-oxide emnyama, i-zinc plated, i-hot dippled galvanized, oxidation, i-DACROMET, i-phosmium electroplate, i-nickel plated |
Uhlobo lwekhanda | Ikhanda le-oval |
Uhlobo lweDrayivu | Pozi drive |
Uhlobo lwentambo | Uqobo - ukushaya intambo yesikulufa |
| Okunye Okujwayelekile | I-ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, ASME B 18.6.3 |
Ithebula lemicikiliso

| Ububanzi bemiculo d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | ||
| d | Ububanzi bemiculo | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |
| Ukufingqwa | Usayizi wekhanda | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1/4 | |
| ds1 | Ngezikulufo ezinde ngehlombe | uku | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 |
| dk | umnciphikazi | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | |
| uku | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | ||
| k | Ref. | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | |
| f | Ref. | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | |
| h | Ref. | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.112 | 0.096 | 0.117 | 0.141 | 0.125 | 0.166 | 0.146 | 0.187 | 0.15 | 0.202 | |
| M | Ngezikulufo ezimfishane | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.172 | 0.186 | 0.186 | 0.202 | 0.202 | 0.264 | 0.264 | 0.284 |
| Ngezikulufo ezinde ngehlombe | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.162 | 0.162 | 0.188 | 0.2 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | 0.264 | 0.264 | 0.284 | |
| t | Ngezikulufo ezimfishane | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.168 |
| Ngezikulufo ezinde ngehlombe | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.091 | 0.117 | 0.13 | 0.13 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | |
| N | Ref. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | |
| Socket No. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ukujula kokungena | Ngezikulufo ezimfishane | umnciphikazi | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.074 | 0.074 | 0.093 | 0.108 | 0.108 | 0.125 | 0.125 | 0.135 | 0.135 | 0.155 |
| uku | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.107 | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
| Ngezikulufo ezinde ngehlombe | umnciphikazi | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.109 | 0.122 | 0.122 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0.155 | |
| uku | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 0.066 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
Imininingwane Yomkhiqizo

Izinzuzo Zomkhiqizo

Izinzuzo zeIsikulufa sekhanda le-oval head
I-1.High - Izikulufo ezi-Oval ezisezingeni eliphakeme ezinamandla amakhulu zingenziwa ngokwezifiso ngosayizi kanye negeji ngokuya ngezidingo zakho.
2.I-CoureSunk ihlinzeka ngentengo eyengeziwe ebusweni lesi sikulufa siqiniswa kuqhubeke.
I-3.Ukuhola ikhanda nge-Deep Screwdriver Supring Area for Heating Easy Heating and Soning.
I-4.Isetshenziselwa izinhloso zobuhle lapho ikhanda lesikulufo livezwa khona.
5.Kudinga amandla amancane okuqinisa izikulufa ngenxa yemicu yayo ebukhali nethiphu ekhomba, enze ngokushesha indlela yazo ebusweni.
6.Aya uzibophezele ngokuphelele futhi uzinikele ekuhlinzekeni izixazululo ezisheshayo emhlabeni wonke.
7.kungukuthi, u-Aya ukhonza amakhasimende angaphezu kuka-1000 emhlabeni wonke. Ukuthembela kwamakhasimende kukhombisa ukuqina kwemikhiqizo yabo.
Ukuhlolwa kwekhwalithi

Ukupakishwa nokulayisha kwesiqukathi

Izimo Zokusetshenziswa

Kungani ukhethe Aya?
I-Aya ihlinzeka ngezinsizakalo ezikhethekile ku- 1000+ Amalungu avela kuwo wonke umhlaba, ngohlelo oluhlukile lwe-Chain Service System, udinga kuphela ukuchofoza isixazululo esikhethekile sokuthola izinsizakalo ezikhethekile.
Amashadi ashisayo: Isikulufa sekhanda le-Oval Head Countersint, China, Abahlinzeki, Abakhiqizi, Ifektri, Ukuthenga, Intengo, Ukuthengiswa, Kwenziwe eChina













